Los Toldos Corre

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo una nueva edición de “Los Toldos Corre”, una carrera participativa y competitiva organizada a beneficio de la Escuela Especial N.º 501 de Los Toldos.

Con distancias de 2K, 4K y 8K, la jornada reunió a corredores de distintas edades y niveles, en una propuesta que combinó deporte, participación y solidaridad.

La competencia contó con clasificación por chip, permitiendo registrar los tiempos y resultados de cada participante de manera precisa.

Felicitamos a todos los corredores y corredoras que fueron parte de esta edición, por el esfuerzo, el entusiasmo y el compromiso demostrado durante la jornada.

A continuación, podés consultar las tablas de clasificaciones correspondientes a cada distancia y conocer los resultados de la competencia.

¡Felicitaciones a todos los participantes y gracias por ser parte de Los Toldos Corre!

Detalles del evento

Fecha: 16 de agosto, 2026

Hora de inicio: 10:00

Descripción

 

No se encontraron corredores que coincidan con la búsqueda.
Pos Gral Pos Sexo Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 1 1 69 Torres Daniel Osvaldo 18:25 2:18
2 1 1 108 Bazan Valeria 19:40 2:27
3 2 1 19 Andreoni Gaspar Eduardo 25:50 3:13
4 3 1 90 Benedetti Gaston Agustin 26:24 3:18
5 4 1 96 Fuertes Juan 26:54 3:21
6 5 1 53 Di Pierro Franco 27:40 3:27
7 6 2 40 Schiavoni Guido 28:30 3:33
8 7 3 30 Laphizborde Mauricio 29:11 3:38
9 8 1 67 Pasarin Martin Sebastian 29:57 3:44
10 9 2 47 Bolessina Martin 30:01 3:45
11 10 3 50 Gomez Guillermo 30:30 3:48
12 2 1 106 Palacios Alexia 30:33 3:49
13 11 2 61 Romano Nicolas Fermin 30:42 3:50
14 3 2 116 Grifa Paola 31:09 3:53
15 12 3 117 Rayu Javier 31:17 3:54
16 13 1 44 Vidal Hernan 31:22 3:55
17 14 2 36 Alarcon Marcos 32:27 4:03
18 15 4 16 Morelli Sebastian 32:35 4:04
19 16 4 58 Benitez Marcelo Fabian 32:41 4:05
20 4 3 64 Varas Lorena 32:54 4:06
21 5 4 52 Mollier Lorena 33:00 4:07
22 17 5 42 Fenandez Fabricio 33:01 4:07
23 18 1 78 Conde Roberto Omar 33:32 4:11
24 19 1 6 Aristi Javier Alonso 33:32 4:11
25 20 5 63 Pellegrino Sebastian 33:33 4:11
26 21 2 68 Silvosa Alex Nahum 33:37 4:12
27 6 2 112 Conejera Estefania 33:38 4:12
28 22 6 89 Langone Marcos Miguel 33:40 4:12
29 23 2 73 Jaime Alberto 33:48 4:13
30 24 4 35 Lissarrague Juan Marcelo 33:49 4:13
31 25 2 66 Maccione Hernan 33:55 4:14
32 26 3 33 Yanquelen Luis 34:12 4:16
33 27 6 98 Pavia Gonzalo 34:13 4:16
34 7 1 17 Frascador Lorena 34:17 4:17
35 28 4 102 Lezcano Ernesto Jorge 34:24 4:18
36 8 5 100 Alvarez Yanina 34:29 4:18
37 29 7 59 Andreoni German 35:17 4:24
38 30 3 80 Ajin Cristian 35:20 4:25
39 31 4 26 Fresina Kevin Andres 35:20 4:25
40 32 3 113 Citterio Gerardo 35:21 4:25
41 33 5 39 Ogando Gabriel 35:21 4:25
42 34 8 3 Jakimenko Jesus 35:34 4:26
43 35 4 87 Basile Maurcio Daniel 35:48 4:28
44 36 9 15 Alen Diego 35:54 4:29
45 37 5 43 Maccaroni Sergio 35:58 4:29
46 9 1 105 Palavecino Josefina 36:43 4:35
47 10 6 88 Albornoz Claudia Daniela 36:46 4:35
48 38 3 107 Mandirola Alejandro 37:14 4:39
49 39 4 91 Arevalo Cesar 37:17 4:39
50 40 2 65 Ferreyra Juan Carlos 37:25 4:40
51 11 3 46 Lucitti Rocio 37:29 4:41
52 41 10 54 Dentato Alejandro 37:32 4:41
53 42 6 7 Fernandez Ariel 39:31 4:56
54 43 7 101 Savaglio Fabian 39:31 4:56
55 44 2 114 Espindola Jose Luis 40:12 5:01
56 45 6 118 Ferrua Matrias 40:26 5:03
57 12 7 13 Sartori Agustina 40:26 5:03
58 13 2 18 Molina Nancy Elizabet 40:31 5:03
59 46 5 25 Rivero Rodolfo Horacio 40:35 5:04
60 14 4 94 Griguoli Valentina 40:51 5:06
61 47 5 62 Rosello Juan Ignacio 40:52 5:06
62 15 2 119 Buladin Florencia 41:01 5:07
63 48 6 55 Rodriguez Roberto Alcides 41:05 5:08
64 16 3 24 Sonda Laura Daniela 41:08 5:08
65 17 1 28 Fernandez Marcela 41:22 5:10
66 18 8 48 Banfi Ayelen 41:29 5:11
67 19 1 51 Errasti Antonella 41:44 5:13
68 49 6 104 Muñoz Sebastian 41:46 5:13
69 20 3 8 Costantino Luciana 41:55 5:14
70 21 1 75 Avila Laura 41:56 5:14
71 50 3 23 Gago Marcelo Daniel 42:20 5:17
72 22 2 85 Vega Marta Alejandra 42:45 5:20
73 23 9 9 Alvarez Valeria Alejandra 43:05 5:23
74 24 4 72 Mora Liliana 43:11 5:23
75 51 7 12 Loria Mauricio 43:12 5:24
76 25 2 103 Adrover Viviana 43:16 5:24
77 26 10 79 Gonzalez Laura Lujan 43:17 5:24
78 52 11 109 Marcos Sarlinga 43:22 5:25
79 27 5 22 Gutierrez Noelia 43:36 5:27
80 53 7 76 Spina Valentin Daniel 43:36 5:27
81 28 3 11 Aviles Carina 43:44 5:28
82 29 6 83 Carnaroglio Maria Lujan 44:06 5:30
83 54 8 121 Michelli Leonardo 44:18 5:32
84 55 7 32 Soave Juan Jesus 44:22 5:32
85 30 2 120 Jenifer Michelli 44:24 5:33
86 31 11 10 Tevez Sandra 44:25 5:33
87 32 4 29 Benitez Paola Vanesa 44:51 5:36
88 33 4 86 Perez Danisa 45:11 5:38
89 34 5 70 Pulero Maria Florencia 45:22 5:40
90 56 8 97 Medina Luis Carlos 45:24 5:40
91 35 1 93 Peralta Marcela Alicia 45:40 5:42
92 36 6 38 Tesei Yesica 45:55 5:44
93 57 9 111 Digangi Gustavo 46:00 5:45
94 37 7 110 Morillas Evelina 46:53 5:51
95 58 3 71 Tagliafico Carlos 47:07 5:53
96 38 2 99 Ibarbia Claudia 47:25 5:55
97 59 8 92 Ibarbia Sergio 47:26 5:55
98 60 7 5 Blanco Sergio Emanuel 48:38 6:04
99 39 5 4 Cabral Yesica Daiana 48:38 6:04
100 61 4 45 Luchessi Gustavo 49:05 6:08
101 62 4 27 Greco Rubens 49:20 6:10
102 40 5 82 Cayuqueo Belen 50:19 6:17
103 41 8 37 Rozza Rita 50:21 6:17
104 42 12 95 Sampaolessi Eliana 50:34 6:19
105 43 1 77 Rodriguez Alicia Beatriz 51:44 6:28
106 44 2 74 Aranda Anahi Teresa 52:28 6:33

1-29 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 90 Benedetti Gaston Agustin 26:24 3:18
2 68 Silvosa Alex Nahum 33:37 4:12
3 107 Mandirola Alejandro 37:14 4:39

1-29 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 51 Errasti Antonella 41:44 5:13
2 120 Jenifer Michelli 44:24 5:33

30-34 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 53 Di Pierro Franco 27:40 3:27
2 36 Alarcon Marcos 32:27 4:03
3 80 Ajin Cristian 35:20 4:25

30-34 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 106 Palacios Alexia 30:33 3:49
2 112 Conejera Estefania 33:38 4:12
3 46 Lucitti Rocio 37:29 4:41

35-39 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 96 Fuertes Juan 26:54 3:21
2 40 Schiavoni Guido 28:30 3:33
3 30 Laphizborde Mauricio 29:11 3:38

35-39 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 105 Palavecino Josefina 36:43 4:35
2 119 Buladin Florencia 41:01 5:07
3 8 Costantino Luciana 41:55 5:14

40-44 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 19 Andreoni Gaspar Eduardo 25:50 3:13
2 47 Bolessina Martin 30:01 3:45
3 50 Gomez Guillermo 30:30 3:48

40-44 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 108 Bazan Valeria 19:40 2:27
2 116 Grifa Paola 31:09 3:53
3 64 Varas Lorena 32:54 4:06

45-49 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 67 Pasarin Martin Sebastian 29:57 3:44
2 61 Romano Nicolas Fermin 30:42 3:50
3 117 Rayu Javier 31:17 3:54

45-49 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 75 Avila Laura 41:56 5:14
2 103 Adrover Viviana 43:16 5:24
3 11 Aviles Carina 43:44 5:28

50-54 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 44 Vidal Hernan 31:22 3:55
2 73 Jaime Alberto 33:48 4:13
3 33 Yanquelen Luis 34:12 4:16

50-54 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 17 Frascador Lorena 34:17 4:17
2 18 Molina Nancy Elizabet 40:31 5:03
3 24 Sonda Laura Daniela 41:08 5:08

55-59 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 6 Aristi Javier Alonso 33:32 4:11
2 66 Maccione Hernan 33:55 4:14
3 113 Citterio Gerardo 35:21 4:25

55-59 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 28 Fernandez Marcela 41:22 5:10
2 85 Vega Marta Alejandra 42:45 5:20

60-64 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 69 Torres Daniel Osvaldo 18:25 2:18
2 65 Ferreyra Juan Carlos 37:25 4:40
3 23 Gago Marcelo Daniel 42:20 5:17

60-64 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 93 Peralta Marcela Alicia 45:40 5:42
2 99 Ibarbia Claudia 47:25 5:55

65-99 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 78 Conde Roberto Omar 33:32 4:11
2 114 Espindola Jose Luis 40:12 5:01
3 71 Tagliafico Carlos 47:07 5:53

65-99 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 77 Rodriguez Alicia Beatriz 51:44 6:28
2 74 Aranda Anahi Teresa 52:28 6:33
Pos Gral Pos Sexo Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 1 1 14 Ubalton Mario 12:43 3:10
2 2 2 212 Guaiquilao Julio Agustin 13:23 3:20
3 3 1 236 Alarcon Gaston 13:31 3:22
4 4 1 204 Petruchelli Agustin 13:54 3:28
5 5 2 237 Ledesma Dylan 14:13 3:33
6 6 1 49 Decima Patricio 14:27 3:36
7 7 1 210 Casajus Hernan 14:44 3:41
8 8 2 218 Cataneo Mario 15:05 3:46
9 1 1 244 Maria Elena Basso 15:35 3:53
10 2 1 217 Delgado Sandra Noelia 16:09 4:02
11 3 1 232 Gutierrez Priscila 17:58 4:29
12 4 2 209 Calcagno Valentina Belen 18:07 4:31
13 9 3 221 Paredes Pereira Derlis 18:12 4:33
14 10 3 231 Nahuel Elias Javier 18:27 4:36
15 11 4 205 Gutierrez Matias 18:33 4:38
16 5 1 240 Romero Cinthia 18:48 4:42
17 6 3 213 Lescano Geraldine 19:22 4:50
18 12 1 254 Alessandrini Alejandro 19:40 4:55
19 7 1 220 Benitez Rosana Beatriz 20:54 5:13
20 13 1 238 Romero Juan Jose 21:15 5:18
21 8 1 239 Romero Andrea 21:15 5:18
22 14 2 202 Ricardi Roberto 21:25 5:21
23 9 1 201 Salas Monica 22:41 5:40
24 15 2 228 Pessini Daniel 23:04 5:46
25 10 2 219 Varela Gisela Anahi 23:22 5:50
26 11 2 251 Lopez Andrea 23:38 5:54
27 12 3 222 Salussoglia Florencia 23:44 5:56
28 16 2 227 Loppapa Joel Alexis 23:44 5:56
29 13 3 229 Frontera Juliana 24:05 6:01
30 14 1 215 Colin Alicia 24:21 6:05
31 17 3 233 Camino Gonzalo 24:44 6:11
32 15 2 208 Dominguez Carolina 24:44 6:11
33 16 4 245 Zarate Florencia 24:52 6:13
34 17 3 214 Lalla Juliana 25:21 6:20
35 18 4 243 Fuertes Valentina 25:21 6:20
36 19 5 216 Lopez Losio Candela 27:31 6:52
37 20 4 235 Merlo Ines 28:45 7:11
38 21 5 241 Marquez Lucia 28:45 7:11
39 22 2 230 Iberra Mariela 33:20 8:20

1-29 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 204 Petruchelli Agustin 13:54 3:28
2 237 Ledesma Dylan 14:13 3:33
3 233 Camino Gonzalo 24:44 6:11

1-29 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 232 Gutierrez Priscila 17:58 4:29
2 209 Calcagno Valentina Belen 18:07 4:31
3 213 Lescano Geraldine 19:22 4:50
4 243 Fuertes Valentina 25:21 6:20
5 216 Lopez Losio Candela 27:31 6:52

30-34 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 14 Ubalton Mario 12:43 3:10
2 212 Guaiquilao Julio Agustin 13:23 3:20
3 221 Paredes Pereira Derlis 18:12 4:33
4 205 Gutierrez Matias 18:33 4:38

30-34 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 239 Romero Andrea 21:15 5:18
2 251 Lopez Andrea 23:38 5:54
3 229 Frontera Juliana 24:05 6:01
4 245 Zarate Florencia 24:52 6:13
5 241 Marquez Lucia 28:45 7:11

35-39 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 49 Decima Patricio 14:27 3:36
2 227 Loppapa Joel Alexis 23:44 5:56

35-39 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 240 Romero Cinthia 18:48 4:42
2 219 Varela Gisela Anahi 23:22 5:50
3 222 Salussoglia Florencia 23:44 5:56
4 235 Merlo Ines 28:45 7:11

40-44 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 236 Alarcon Gaston 13:31 3:22
2 218 Cataneo Mario 15:05 3:46
3 231 Nahuel Elias Javier 18:27 4:36

40-44 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 244 Maria Elena Basso 15:35 3:53
2 208 Dominguez Carolina 24:44 6:11
3 214 Lalla Juliana 25:21 6:20

45-49 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 217 Delgado Sandra Noelia 16:09 4:02

50-54 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 210 Casajus Hernan 14:44 3:41

50-54 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 201 Salas Monica 22:41 5:40
2 230 Iberra Mariela 33:20 8:20

55-59 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 254 Alessandrini Alejandro 19:40 4:55
2 228 Pessini Daniel 23:04 5:46

55-59 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 220 Benitez Rosana Beatriz 20:54 5:13

60-64 Hombres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 238 Romero Juan Jose 21:15 5:18
2 202 Ricardi Roberto 21:25 5:21

60-64 Mujeres

Pos Cat Nombre Tiempo Ritmo
1 215 Colin Alicia 24:21 6:05